Login
Holstein / Prim'holstein La France remporte le challenge par lot de pays du championnat d'Europe holstein 2006
En direct d'Oldenburg (Allemagne) - 01/06/2006 - Après avoir brillé dans le concours individuel, la France emporte le challenge par lot de pays.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Sur un décompte de point style concours Eurovision de la chanson, le public attend les verdict successifs des 11 juges (© DR) |
Les points attribués à chaque pays
AU | BE | CZ | DK | FR | DE | HU | IT | LU | NL | CH | |
L. Amann (AU) | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 8 | 16 | 10 | 12 | 20 | |
P. Pieper (BE) | 12 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 16 | 8 | 10 | 18 | |
R. Skrabal (CZ) | 10 | 8 | 6 | 20 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 18 | |
S. Christensen (DK) | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 | 12 | 10 | 18 | |
B. Humblot (FR) | 20 | 12 | 2 | 4 | 14 | 6 | 18 | 8 | 10 | 16 | |
J. Ballmann (DE) | 14 | 10 | 2 | 8 | 20 | 4 | 16 | 6 | 12 | 18 | |
T. Sebök (HU) | 14 | 12 | 2 | 6 | 20 | 16 | 18 | 4 | 8 | 10 | |
M. Capra (I) | 16 | 10 | 4 | 8 | 20 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 | |
A. Janssen (LU) | 18 | 10 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 | 8 | 16 | |
J. van Beek (NL) | 12 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 2 | 14 | 6 | 20 | |
S. Widmer (CH) | 16 | 12 | 4 | 6 | 20 | 14 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
140 | 92 | 32 | 54 | 196 | 146 | 44 | 158 | 72 | 104 | 172 |
Le lot français vainqueur avec un total de 196 points (© DR) |
La Suisse arrive seconde, avec 172 points (© DR) |
Et l'Italie 3e avec 158 points (© DR) |
Spécial championnat d'Europe Holstein
et Red-holstein 2006 Retrouvez toutes les informations sur le dossier spécial Championnat d'Europe 2006 en cliquant ICI. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :